| Наименование 
 | Чертеж 
 | Вес 1 шт., кг 
 | 
| Броня конуса (КМД-1200 Гр и Т) | 2-74275-01 | 715 | 
| Броня конуса (КСД-1200 Гр и Т) | 2-74254-01 | 660 | 
| Броня неподвижная (КСД-Гр) | 1-80524-01 | 715 | 
| Броня неподвижная (КСД-Т) | 1-79167-01 | 710 | 
| Броня неподвижная (КМД-Гр) | 1-79168-01 | 745 | 
| Броня неподвижная (КМД-Т) | 1-79169-01 | 720 | 
| Вал-эксцентрик СБ (вал эксцентриковый) | 2-105517 | 933 | 
| Тело эксцентрика ВЧ-45 | 2-105985 | 420 | 
| Чаша опорная | 1-112908 | 841 | 
| Корпус чаши | 2-62083 | 775 | 
| Вал приводной | 1-112900 | 537 | 
| Муфта | 
 | 
 | 
| Плита распределителя | 2-76845 | 87 | 
| Кольцо регулирующее (КСД-1200 Гр ) | 1-124588 | 3154 | 
| Кольцо регулирующее (КСД-1200 Т) | -01 | 3228 | 
| Кольцо регулирующее (КМД-1200 Гр) | -02 | 3144 | 
| Кольцо регулирующее (КМД-1200 Т ) | -03 | 3172 | 
| Комплект крепления для неподвижной брони | 44 позиции | 85 | 
| Воронка загрузочная | 2-119601 | 77 | 
| Воротник | 1-124589 СБ | 309 | 
| Кожух | 2-115397 СБ | 435 | 
| Устройство загрузочное | 1-129773 СБ | 301 | 
| Конус дробящий (КСД-1200 Гр и Т) | 1-112892 | 2455 | 
| Конус дробящий (КМД-1200 Гр и Т) | -01 | 2671 | 
| Корпус конуса | 
 | 
 | 
| Ступица | 
 | 
 | 
| Вал контрпривода прямоуг. шп. | 1-112901 | 96 | 
| 2-74259 | 62 | |
| Втулка коническая верхняя | 2-125914 | 27 | 
| Втулка коническая нижняя | 3-246446 | 18 | 
| Втулка цилиндрическая верхняя | 3-212493-01 | 70 | 
| Втулка цилиндрическая нижняя | 3-137609 | 29,5 | 
| Подпятник сферический с цинк. | 1-70091 | 76 | 
| Подпятник сферический с мех. крепл. | 1-112909 | 76 | 
| Втулка промежуточная | 2-105518 | 100 | 
| втулка предохранительная | 2-76828 | 34 | 
| Втулка промежуточная КСД | 4-490679 | 29 | 
| Клин | 4-252620 | 3,7 | 
| Пылеотбойник | 3-205048 | 2,7 | 
| Крышка подшипника | 2-102676 | 29 | 
| Колесо коническое | 1-112913 | 465 | 
| Корпус станины | 0-14984-01 | 5000 | 
| Корпус кольца регулирующего | 1-87745 | 1825 | 
| Диск верхний стальной | 3-205065 | 26 | 
| Диск нижний текст. | 4-413835 | 1,9 | 
| Диск средний текст. | 4-413837 | 2 | 
| Диск средний стальной | 3-135358 | 14 | 
| Броня ребра | 
 | 
 | 
| Пружина | 
 | 17,64 | 
| Манжета НР 90 | НР 90*115 | 0,2 | 
| Гидротолкатель в сборе | 
 | 
 | 

 
                
                 
 
 
