| № | Обозначение | Наименование | Масса, кг |
| 1 | 4844900004 | Клин верхний правый | 60 |
| 2 | 4844900005 | Клин верхний левый | 60 |
| 3 | 4816800002 | Клин нижний правый | 18 |
| 4 | 4816800003 | Клин нижний левый | 18 |
| 5 | 4844900006 | Плита распорная | 140 |
| 6 | 4844900002 | Плита дробящая неподвижная | 483 |
| 7 | 4814800007 | Болт | 0,6 |
| 8 | 4814800008 | Шайба | 0,7 |
| 9 | 4824400006 | Пружина | 29,9 |
| 10 | Ремень С(В)-5000.О | 1,5 | |
| 11 | 4845001017 | Клин | 38 |
| 12 | 4822002028 | Клин првый | 19 |
| 13 | 4822002035 | Клин левый | 19 |
| 14 | 4844802029 | Сухарь | 14 |
| 15 | 4844902016 | Плита дробящая подвижная | 520 |
| 16 | 4825404005-01 | Крышка щеки | 38 |
| 17 | 1049002006 | Крышка щеки | 37 |
| 18 | 4825404100-01 | Стакан правый | 127 |
| 19 | 1049002200 | Стакан правый | 127 |
| 20 | 4825404200-01 | Стакан левый | 128 |
| 21 | 1049002100 | Стакан левый | 126 |
| 22 | 4825404015 | Крышка стакана | 33 |
| 23 | 1049002004 | Крышка стакана | 35 |
| 24 | 4825408002 | Кольцо | 7,5 |
| 25 | 4844902011 | Кольцо | 8 |
| 26 | 4825408003 | Втулка | 11 |
| 27 | 4844902014 | Втулка | 6,5 |
| 28 | 3004244 | Подшипник | 77 |
| 29 | 13636 | Подшипник | 106 |
| 30 | 0305321001-17 | Манжета 1.2-220х260-2 | 0,4 |
| 31 | 0305321001-18 | Манжета 1.2-270х320-2 | 0,6 |
| 32 | 4825402009 | Кольцо резиновое | 0,9 |
| 33 | 4856002004 | Пружина | 2,32 |
| 34 | 4844802031 | Гайка | 1,1 |
| 35 | 0409511002-07 | Болт | 5,6 |
| 36 | 4825400004 | Ползун | 127 |
| 37 | 1048903302 | Ползун | 127 |
| 38 | 4825400006 | Клин регулировочный | 54 |
| 39 | 1048903009 | Клин регулировочный | 54 |
| 40 | 4844803004 | Винт | 21 |
| 41 | 1048903002 | Винт | 21 |
| 42 | 4816800036 | Гайка специальная левая | 3,2 |
| 43 | 4816800035 | Гайка специальная правая | 3,2 |
