| № | Обозначение | Наименование | Масса, кг |
| 1 | 4845000018 | Клин верхний правый | 135 |
| 2 | 4845000019 | Клин верхний левый | 135 |
| 3 | 4845000021 | Клин нижний правый | 80 |
| 4 | 4845000022 | Клин нижний левый | 80 |
| 5 | 4845000025 | Плита распорная | 148 |
| 6 | 4845000002 | Плита дробящая наподвижная | 865 |
| 7 | 4845000013 | Болт | 1,26 |
| 8 | 4824400006 | Пружина | 29,9 |
| 9 | Д(Г)-6300.О | Ремень | 3,78 |
| 10 | 4845011016 | Плита дробящая подвижная | 870 |
| 12 | 4845011017 | Клин | 38 |
| 13 | 1049002014 | Клин | 10,3 |
| 14 | 1049002015 | Клин | 13,2 |
| 15 | 4844802029 | Сухарь | 14 |
| 16 | 1049102029 | Сухарь | 16,5 |
| 17 | 4845011019-01 | Крышка щеки | 65 |
| 18 | 10490102001 | Крышка щеки | 65 |
| 19 | 4845011003-01 | Крышка стакана | 31 |
| 20 | 1049102004 | Крышка стакана | 31 |
| 21 | 1045011100-01 | Стакан левый | 151 |
| 22 | 1049102100 | Стакан левый | 151 |
| 23 | 1045011200-01 | Стакан правый | 160 |
| 24 | 1049102200 | Стакан правый | 160 |
| 25 | 4845011009-01 | Кольцо | 15,9 |
| 26 | 4845011002 | Втулка | 13 |
| 27 | 2556 | Подшипник | 120 |
| 28 | 3556 | Подшипник | 125 |
| 29 | 3644 | Подшипник | 128 |
| 30 | 4822002007 | Кольцо резиновое | 1 |
| 31 | 0305321001-19 | Манжета 1.2-270х320-2 | 0,6 |
| 32 | 0305321001-20 | Манжета 1.2-340х380-2 | 0,75 |
| 33 | 0409511002-08 | Болт | 7,02 |
| 34 | 4844802031 | Гайка | 1,1 |
| 35 | 4856002004 | Пружина | 2,32 |
| 36 | 4845012001 | Клин регулировочный | 61 |
| 37 | 1049103006 | Клин регулировочный | 95 |
| 38 | 4845012101 | Ползун | 210 |
| 39 | 1049103101 | Ползун | 210 |
| 40 | 1049103001 | Винт | 35 |
| 41 | 1049103005 | Винт | 36 |
| 42 | 4842600012 | Гайка правая | 8,1 |
| 43 | 4842600015 | Гайка левая | 8,1 |
