| № | Обозначение | Наименование | Масса, кг |
| 1 | 4825400033 (254-0-0-1Б) | Плита дробящая неподвижная | 470 |
| 2 | 4825400013 | Футеровка правая | 50 |
| 3 | 4825400014 | Футеровка левая | 50 |
| 4 | 4816800002 | Клин нижний правый | 18 |
| 5 | 4816800003 | Клин нижний левый | 18 |
| 6 | 4844900006 | Плита распорная | 140 |
| 7 | 4824400006 | Пружина | 29,9 |
| 8 | 148-0-8 | Шайба | 0,7 |
| 9 | 148-0-7 | Болт | 0,6 |
| 10 | В-5000Т | Ремень | 1,74 |
| 11 | 4825402005 (254-2-0-1Б) | Плита дробящая подвижная | 430 |
| 12 | 4822002028 | Клин правый | 19 |
| 13 | 4822002035 | Клин левый | 19 |
| 14 | 4825404100-01 | Стакан правый | 127 |
| 15 | 4825404200-01 | Стакан левый | 128 |
| 16 | 4825404005-01 | Крышка щеки | 38 |
| 17 | 4825404015 | Крышка стакана | 33 |
| 18 | 4825408002 | Кольцо | 7,5 |
| 19 | 4825408003 | Втулка | 11 |
| 20 | 4825402009 | Кольцо резиновое | 0,9 |
| 21 | 3004244 | Подшипник | 77 |
| 22 | 13636 | Подшипник | 106 |
| 23 | 0.305.321.001-17 | Манжета 1.2-220х260-2 | 0,4 |
| 24 | 0.305.321.001-19 | Манжета 1.2-270х320-2 | 0,6 |
| 25 | 0.409511-002 | Болт | 3,6 |
| 26 | 4825400003А | Сухарь | 14 |
| 27 | 4825400005 | Винт | 17 |
| 28 | 4825400004 | Ползун | 127 |
| 29 | 4825400006 | Клин регулировочный | 54 |
| 30 | 4816800035 | Гайка специальная правая | 3,2 |
| 31 | 4816800036 | Гайка специальная левая | 3,2 |
