| № | Обозначение | Наименование | Масса, кг |
| 1 | 1052900001 | Клин верхний правый | 177 |
| 2 | 1052900002 | Клин верхний левый | 177 |
| 3 | 1052900004 | Клин нижний левый | 100 |
| 4 | 1052900003 | Клин нижний правый | 100 |
| 5 | 4845000024 | Плита распорная | 156 |
| 6 | 484500002 | Плита дробящая неподвижная | 865 |
| 7 | 4845000013 | Болт | 1,26 |
| 8 | 4824400006 | Пружина | 29,9 |
| 9 | А256300029000 | Ремень Д(Г) 6300.О | 3,78 |
| 10 | 1049102001 | Крышка щеки | 65 |
| 11 | 4845011002 | Втулка | 13 |
| 12 | 4845011009-01 | Кольцо | 15,9 |
| 13 | 1049102029 | Сухарь | 16,5 |
| 14 | 1049102004 | Крышка стакана | 31 |
| 15 | 1049102101 | Стакан левый | 144 |
| 16 | 1049102201 | Стакан правый | 153 |
| 17 | 4845011016 | Плита дробящая подвижная | 870 |
| 18 | 1049002014 | Клин | 10,3 |
| 19 | 1049002015 | Клин | 13,2 |
| 20 | 2556 | Подшипник | 120 |
| 21 | 3664 | Подшипник | 128 |
| 22 | 0305321001-19 | Манжета 1.2-340х580-2 | 0,6 |
| 23 | 0305321001-20 | Манжета 1.2-220х260-2 | 0,75 |
| 24 | 4822002007 | Кольцо резиновое | 1 |
| 25 | 4856002004 | Пружина | 2,32 |
| 26 | 4844802031 | Гайка | 1,1 |
| 27 | 0.409511002-08 | Болт | 7,02 |
| 28 | 1052907001 | Винт | 33,5 |
| 29 | 1049103006 | Клин регулировочный | 95 |
| 30 | 4842600012 | Гайка правая | 8,1 |
| 31 | 4842600015 | Гайка левая | 8,1 |
| 32 | 1049103101 | Ползун | 210 |
