| № | Обозначение | Наименование | Масса, кг |
| 1 | 4844203002 | Конус дробящий подвижный | 285 |
| 2 | 4844201002 | Втулка | 70 |
| 3 | 4844205002 | Втулка конусная | 47 |
| 4 | 4844204001 | Подпятник сферический | 50 |
| 5 | 4830507024 | Шестерня коническая | 60 |
| 6 | 4830506001 | Шестерня | 146 |
| 7 | 4844202004 | Конус дробящий неподвижный | 335 |
| 8 | 1051002003 | Конус дробящий неподвижный | 340 |
| 9 | 4844205001 | Вал эксцентриковыый | 215 |
| 10 | 4844200001 | Шкив | 135 |
| 12 | 4844203003 | Кожух дробящий | 26 |
| 13 | 4844203008 | Тарелка | 70 |
| 14 | 4844206003 | Шкив | 256 |
| 15 | 4844206001 | Картер | 193 |
| 16 | 4844203007 | Стакан | 50 |
| 17 | 4844202002 | Корпус установочный | 40 |
| 18 | 1051002300 | Корпус установочный | 627 |
| 19 | 4844203012 | Конус несущий | 673 |
| 20 | 0.305.321.001-12 | Манжета 1.2-110х135-2 | 0,0985 |
| 21 | Д(Г)-5000Т | Ремень | 3 |
| 22 | 30-53620 (22320 С3w33) | Подшипник | 13 |
| 23 | 7522 | Подшипник | 7,4 |
| 24 | 4830505003 | Воротник противопыльный | 2,1 |
| 25 | 1051000003 | Шкив | 140 |
| 26 | 1051002500 | Корпус установочный (ручная регулировка) | 445 |
